골방향 없는 벌집 구조의 고강도 PP 시트 · 롤링 시트
골방향이 없는 무방향성 구조로 단프라 시트 대비 강도와 하중 저항성을 높인 고강도 시트




| 시트 두께 | 최대 유효폭 | 중량 |
|---|---|---|
| 3 mm | A면 2,200 mm | 600~1,000 g/m² |
| 4 mm | A면 2,200 mm | 700~1,100 g/m² |
| 5 mm | A면 2,200 mm | 1,000~1,400 g/m² |
| 6 mm | A면 2,200 mm | 1,200~2,000 g/m² |
| 11 mm | A면 2,200 mm | 3,000~4,500 g/m² |
| 12 mm | A면 2,200 mm | 3,500~5,000 g/m² |
자동차 차음재 부품으로 활용
| 코드 | 차종 | 시트 | 시트 평량 |
|---|---|---|---|
| SX2 | 코나 | 버블 | 920 g/m² |
| LX2 | 팰리세이드 | 버블 | 1,400 g/m² |
| MX5 | 싼타페 | 버블 | 1,400 g/m² |
| LQ2 | 텔루라이드 | 버블 | 1,400 g/m² |
| NH2 | 넥쏘 | 버블 | 1,400 g/m² |
| CN8 | 아반떼 | 설계 단계 | |
| 코드 | 차종 | 시트 | 시트 평량 |
|---|---|---|---|
| ME | 아이오닉 7 | 단프라 | 920 g/m² |
| MV | EV9 | 단프라 | 920 g/m² |
| NQ5 | 스포티지 | 단프라 | 1,100 g/m² |
| NE | 아이오닉 5 | 단프라 | 920 g/m² |
| US4 | 스타렉스 | 단프라 | 900 g/m² |
| CL4M | K4 | 단프라 | 920 g/m² |
테이프처럼 말아서 원하는 길이만큼 잘라 쓰는 시트
| 최대 길이 | 300,000 mm (300 m) |
| 최대 폭 | 2,000 mm |
| 최대 길이 | 300,000 mm (300 m) |
| 최대 폭 | 600 mm |
단방향 골의 찢김을 넘는 다방향 허니콤 시트
KATRI 공인 시험 성적서 7종 — 우수한 물성과 안정성을 바탕으로 다양한 산업 분야에 적용 가능







제품 규격·수량·회전 조건에 맞춘 견적을 신속하게 회신드립니다.
김해 본사·아산물류센터 상담 가능.